
1月25日,界面新闻走访发现,永辉超市北京鸿坤广场门店突然停业。
日前,聚和材料向港交所提交IPO申请,计划上市募资用于建设产线和研发投入等。此次赴港IPO完成后,公司将实现A+H上市。
博星优配证券时报·数据宝统计,收尾当天下昼14:00,上证综指3986.99点,短线炒股配资收于五日均线之上,涨跌幅0.02%,A股总成交额为17754.63亿元。到当今为止,当天有177只A股价钱破裂了五日均线,其中乖离率较大的个股有*ST金泰(维权)、必创科技、天邦食物等,乖离率鉴识为11.26%、8.16%、7.47%;欧林生物、探路者、农业银行等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
4月13日破裂五日均线个股乖离率排行
| 证券代码 | 证券简称 | 当天涨跌幅(%) | 当天换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300225 | *ST金泰 | 17.07 | 5.61 | 5.24 | 5.83 | 11.26 |
| 300667 | 必创科技 | 10.58 | 10.32 | 17.10 | 18.50 | 8.16 |
| 002124 | 天邦食物 | 10.21 | 4.75 | 2.41 | 2.59 | 7.47 |
| 603350 | 安乃达 | 10.01 | 9.24 | 35.53 | 38.14 | 7.33 |
| 002321 | 华英农业 | 10.19 | 1.78 | 2.13 | 2.27 | 6.67 |
| 600032 | 浙江新能 | 10.00 | 4.04 | 9.18 | 9.79 | 6.64 |
| 600982 | 宁波动力 | 10.08 | 10.05 | 5.43 | 5.79 | 6.55 |
| 002467 | 二六三 | 10.07 | 25.57 | 7.39 | 7.87 | 6.50 |
| 688180 | 君实生物 | 9.01 | 4.48 | 39.25 | 41.51 | 5.75 |
| 600299 | 安迪苏 | 10.00 | 1.29 | 14.37 | 15.18 | 5.65 |
| 300255 | 常山药业 | 8.94 | 4.75 | 42.44 | 44.73 | 5.41 |
| 600759 | 洲际油气 | 7.79 | 14.44 | 5.54 | 5.81 | 4.80 |
| 600654 | 中安科 | 10.05 | 12.65 | 4.29 | 4.49 | 4.66 |
| 688622 | 禾信仪器 | 7.09 | 2.92 | 87.51 | 91.35 | 4.38 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 10.05 | 11.36 | 9.78 | 10.18 | 4.11 |
| 000752 | ST西发 | 4.98 | 1.40 | 8.92 | 9.28 | 4.06 |
| 603828 | ST柯利达 | 5.02 | 0.60 | 5.84 | 6.07 | 3.94 |
| 601020 | 华钰矿业 | 6.64 | 7.00 | 28.59 | 29.70 | 3.90 |
| 688117 | 圣诺生物 | 5.25 | 4.08 | 36.26 | 37.66 | 3.86 |
| 600238 | *ST椰岛 | 5.10 | 5.42 | 3.97 | 4.12 | 3.83 |
(著述着手:证券时报网)长红配资
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
华林优配和兴网配资利好优配富华优配安联配资
万生优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。